Nesta quinta-feira (10), os municípios catarinenses receberam os valores da repatriação de recursos, juntamente com o Fundo de Participação dos municípios (FPM).
O valor total da parcela dos recursos repatriados nos municípios da região da Amauc somou o valor de R$ 6.654.843,06, restando apenas os valores de contribuintes que não efetuaram o pagamento e que estão em dívida ativa junto a Receita Federal.
Existe ainda uma disputa judicial pois os valores repatriados sofreram incidência de imposto de renda (dividido pela União com os Estados e Municípios) e multa pela não declaração a época destes recursos (discussão judicial pois o valor das multas fica somente com a União).
Lei da Repatriação – A Lei 13.254, de janeiro de 2016, garantiu a Regularização Cambial e tributária sobre a repatriação de recursos, bem ou direitos lícitos, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil. Pela Lei, do valor repatriado cabe o pagamento de 15% de Imposto de Renda, a título de capital, somados a 100% de multa sobre o imposto apurado. O valor da multa não será compartilhado com os Municípios, mas os 15% do IR serão distribuídos com Estados e Municípios, seguindo os critérios do FPM.
Confira os valores
Municípios | FPM | FPM repatriação* | |
Alto Bela Vista | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Arabutã | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Concórdia | 1.178.104,40 | 1.491.602,76 | 2.669.707,16 |
Ipira | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Ipumirim | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Irani | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Itá | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Jaborá | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Lindóia do Sul | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Paial | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Peritiba | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Piratuba | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Presidente Castello Branco | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
Seara | 543.740,49 | 688.432,04 | 1.232.172,53 |
Xavantina | 271.870,25 | 344.216,02 | 616.086,27 |
5.256.158,14 | 6.654.843,06 | 11.911.001,20 | |
*Parcela decorrente da Lei de Repatriação, Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. |